| 宿泊施設名 | 月 | 4月 | 5月 | ||||||||
| 日 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 曜 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| ひなの里山陽館 | △ | △ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | |
| 亀山亭ホテル | × | × | × | △ | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 日田の宿よろづや | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 小京都の湯みくまホテル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| リバーサイドホテル山水館 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| 旅籠かやうさぎ | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | × | × | × | △ | △ | |
| かんぽの宿日田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 豊後・大山ひびきの郷 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | △ | × | |
| 旅の宿さつき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| ホテル風早 | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | 〇 | |
| 伯亭若の屋 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| プラザホテルフジノイ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | |
| サンホテル日田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | |
| ホテルソシア | 〇 | △ | △ | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| ビジネスホテルパークインサトー | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | |
| ルートイン日田駅前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | |
※H29年4月20日(木)16時現在の情報です。


