| 宿泊施設名 | 月 | 4月 | 5月 | ||||||||
| 日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 曜 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| ひなの里山陽館 | △ | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 亀山亭ホテル | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 日田の宿よろづや | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 小京都の湯みくまホテル | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| KIZAN 倶楽部 | 〇 | × | △ | × | × | × | × | △ | 〇 | 〇 | |
| リバーサイドホテル山水館 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 旅籠かやうさぎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| かんぽの宿日田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| 奥日田温泉うめひびき | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 旅の宿さつき | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | |
| ホテル風早 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | △ | 〇 | |
| 伯亭若の屋 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| プラザホテルフジノイ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | 〇 | |
| スマイルホテル | × | × | × | △ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| ホテルソシア | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| ビジネスホテルパークインサトー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| ルートイン日田駅前 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |

